既に年始から、食パンや小麦粉などが10%近く値上がりしていますが、2月〜4月にかけてまだまだ値上がり商品は続くようです!
どんな商品が値上げされるのでしょうか?
一覧でまとめていきます!
目次
2022年は値上げラッシュ!どんな商品?いつから?

2022年に入り相次ぐ値上げラッシュ。
この現象は日本だけでなく、世界各地でおこっていて、インフレの懸念が高まっているようです。
なぜ値上がりするの?
原因の1つはコロナ影響からの経済活動の再開。もう1つは脱炭素の動きの影響(気候変動、温暖化を抑止し、CO2のなどの温室効果ガスの排出を抑え、脱炭素社会を目指す)
2022年値上げ商品一覧
食品
スクロールできます
種類 | 内容 | 値上げ | 時期 |
---|---|---|---|
麺類 | 【東洋水産】「マルちゃん焼きそば3人前」等 | 約6〜13% | 4月 |
麺類 | 【はごろもフーズ】パスタ製品計26品目 | 約3〜9% | 2月 |
麺類 | 【ニップン】パスタ・ソースは70品目を約2〜9.5%麺類は7品目を約1.5〜5.5%値上げ | 約1.5〜9.5% | 2月 |
ハム・ソーセージ系 | 【日本ハム】424品目 | 約5〜12% | 2月 |
ハム・ソーセージ系 | 【伊藤ハム】230品目 | 約4〜14% | 3月 |
ハム・ソーセージ系 | 【プリマハム】200品目 | 約5〜12% | 2月 |
練り物 | 【ニッスイ】家庭用すり身50品目 | 約5〜13% | 2月 |
練り物 | 【紀文食品】魚肉練り製品362品目 | 平均8% | 2月 |
醤油・豆乳 | 【キッコーマン食品】164品目 | 約4〜10% | 2月 |
醤油・豆乳 | 【キッコーマンソイフーズ】52品目 | 約5〜6% | 2月 |
醤油・豆乳 | 【ヤマサ醤油】約100品目 | 約4〜10% | 3月 |
マヨネーズ | 【キューピー】85品目 | 約4〜9% | 3月 |
マヨネーズ | 【味の素】6品目 | 約3〜9% | 3月 |
食用油 | 【Jオイルミルズ】菜種油製品の価格を1キロ当たり40円以上値上げ | 1キロ当たり40円以上値上げ | 2月 |
冷凍食品 | 【ニッスイ】63品目 | 約4〜13% | 2月 |
冷凍食品 | 【ニチレイフーズ】一部 | 約8〜15% | 3月 |
冷凍食品 | 【テーブルマーク】 | 約5〜10% | 3月 |
冷凍食品 | 【味の素】14品目 | 約4〜13% | 2月 |
冷凍食品 | 【日清食品】冷凍麺製品一部 | 約6〜13% | 3月 |
冷凍食品 | 【マルハニチロ】99品目 | 約2〜10% | 2月 |
コーヒー | 【味の素AGF】96品目 | 約20% | 3月 |
ジャム | 【アオハタ】35商品 | 約3〜7% | 2月 |
ドーナツ | ミスタードーナツ | 10〜50円値上げ | 3月 |
味噌 | 【ハナマルキ】 | 約5〜13% | 4月 |
日用品
スクロールできます
種類 | 内容 | 値上げ | 時期 |
---|---|---|---|
アルミホイル | 【東洋アルミエコープロダクツ】 | 現行価格の15%以上 | 2月 |
ティッシュ トイレットペーパー | 【大王製紙】 | 15%以上 | 3月 |
ティッシュ トイレットペーパー | 【日本製紙クレシア】 | 10%以上 | 4月 |
保険・医療
スクロールできます
種類 | 内容 | 値上げ | 時期 |
---|---|---|---|
火災保険 | 異常現象の増加に伴い、各損害保険会社では全国平均で10.9%値上げ | 平均10.9% | 10月 |
医療費 | 75歳以上の後期高齢者の医療費窓口負担が2割引き上げ | 窓口2割負担 | 10月 |
公共料金
スクロールできます
種類 | 内容 | 値上げ | 時期 |
---|---|---|---|
電気料金 | 1月分と比べて中部電力351円、東京電力330円、東北電力262円、沖縄電力247円、中国電力242円、関西電力215円、四国電力167円、九州電力140円、北海道電力131円、北陸電力78円値上げ | 平均+216.3円 | 2月 |
ガス料金 | 大阪ガスと東邦ガス274円、東京ガスが265円、西武ガスが205円値上げ | 平均+254.5円 | 2月 |
水道料金 | 一部の自治体で値上げ。福岡県飯塚市は平均35%、岐阜県本巣市は平均29% | 平均32% | 飯塚市1月 本巣市4月 |
交通運輸
スクロールできます
種類 | 内容 | 値上げ | 時期 |
---|---|---|---|
新幹線 特急料金 | JR東日本など新幹線や一部特急列車料金値上げ。最繁忙期は通常期より400円高く設定 | 最繁忙期400円アップ | 4月 |
首都高速道路 | 55キロを超える長距離走行する普通車の上限料金を630円値上げし、1950円にする。 | 630円アップ | 4月 |
まとめ
2022年の値上がり商品についてまとめました。
食料品の値上げは、おおむね10%程度になるとのことでした。
2020年に比べ、今年は同じ買い物をするだけで月5057円も多く支払う必要があるみたいです。
値上がりがわかっている商品については、計画的に買い物するのがおすすめです!
ぜひ、この記事を参考にしてみて下さいね!