前回の記事では、2021年の値上げ後の料金やパークチケットの購入方法をまとめました。
コロナウイルスの状況も少しずつ落ち着いて来ているので、旅行をお考えの方も増えてきたのではないでしょうか。
今回は、旅行で人気のディズニーリゾートの子供料金について詳しくみていこうと思います!
2021年ディズニーランド&シーの子供料金は何歳から?
子供料金は、中人と小人に分かれています。それぞれの年齢は以下です。
- 中人[¥6,600~¥7,800]…中学・高校生(12〜17才)
- 小人[¥4,700~¥5,600]…幼児・小学生(4〜11才)
※料金は1デーパスポートになります。
なんと、3才以下は無料になります。これは有難いですよね!
ディズニーのキャラクターの認識が出てきて、好みのキャラクターをもつのも大体3才くらいからなんで、チケットが無料である4才になる前までは、めいいっぱい楽しませてあげたいですよね!
正直、3才も4才も見た目がほとんど変わらないから3才と偽っても良いのではないかとお考えの方も多いと思います。
入園する際に、身分証明の提示を求められることはないので正直バレないみたいです。
ただし、それはモラルに反する行為ともなるのでオススメしません。
4才であれば、きちんとチケット料金を支払い、楽しくパークを過ごしましょう。

子供に「今日だけ3才ね!」と嘘をつかせるのも心痛いところありますよね。パークを罪悪感なく楽しむためにも、ルールは守りましょう!
身分証明の提示がないのならバレない!?
オンラインでのチケット購入の今なら、チケットブースで聞かれることもないですし、身分証明の提示もされないのであれば、バレないのではないかと思われる方も少なくないと思います。
3才と4才の差…無料か5,000円以上かになるなんて、誰しも無料が良いに決まってます。
しかし、突然キャストから子供に「お姉ちゃん(お兄ちゃん)、何才?」と聞かれることもあるみたいです。
子供は正直なので、素直に答えてしまうとバレてしまいます。
ですが、何度も言いますがそもそもモラルに反することなので、バレるかな、大丈夫かなと思う前にきちんと年齢に応じたチケット料金は支払うようにしましょう!
2021年ディズニーランド&シーの子供料金はいくら?
前回の記事で、価格変動制スタイルが導入されたことをまとめました。
2021年の子供料金と価格一覧表は以下になります。11月と12月の価格一覧表の赤字は、最大価格になります。
券種 | 中人(中学・高校生) | 小人(4〜11才) ※3才以下無料 |
---|---|---|
1デーパスポート | ¥6,600 ¥7,000 ¥7,400 ¥7,800 | ¥4,700 ¥5,000 ¥5,300 ¥5,600 |
入園時間指定パスポート (午前10時30分〜) | ¥6,200 ¥6,600 ¥7,000 ¥7,400 | ¥4,400 ¥4,700 ¥5,000 ¥5,300 |
入園時間指定パスポート (正午12時〜) | ¥5,800 ¥6,200 ¥6,600 ¥7,000 | ¥4,100 ¥4,400 ¥4,700 ¥5,000 |
※入園時間指定パスポート(正午12時〜)は現在休止中です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 2日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 3日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 4日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 5日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 6日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | |
7日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 8日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 9日 大人 8,400 中人 7,000 小人 5,000 | 10日 大人 8,400 中人 7,000 小人 5,000 | 11日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 12日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 13日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 |
14日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 15日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 16日 大人 8,400 中人 7,000 小人 5,000 | 17日 大人 8,400 中人 7,000 小人 5,000 | 18日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 19日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 20日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 |
21日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 22日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 23日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 24日 大人 8,400 中人 7,000 小人 5,000 | 25日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 26日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 27日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 |
28日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 29日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 30日 大人 8,400 中人 7,000 小人 5,000 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 2日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 3日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 4日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | |||
5日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 6日 大人 8,400 中人 7,000 小人 5,000 | 7日 大人 8,400 中人 7,000 小人 5,000 | 8日 大人 8,400 中人 7,000 小人 5,000 | 9日 大人 8,400 中人 7,000 小人 5,000 | 10日 大人 8,400 中人 7,000 小人 5,000 | 11日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 |
12日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 13日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 14日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 15日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 16日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 17日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 18日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 |
19日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 20日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 21日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 22日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 23日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 24日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 25日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 |
26日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 27日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 28日 大人8,900 中人 7,400 小人 5,300 | 29日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 30日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 | 31日 大人 9,400 中人 7,800 小人 5,600 |
土日・祝日はもちろんですが、人気のイベントシーズンであるクリスマス付近や年末は価格が最大値になっています。



12月は人気のイベントがある月なので、最大価格の日が多いです。チケットも争奪戦になる可能性大です!
まとめ
今回は、ディズニーチケットの子供料金は何歳からなのか、その価格についてまとめてみました。
冬休みシーズンにもなりますし、入場制限枠も11月から少し緩和されたので、ディズニーリゾートを検討する方も増えてきたのではないかなと思います。
そんな時に、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです!
ルールを守りながら、ディズニーの世界を楽しみましょう!